Preisliste ELASTINO gültig von 1.6.2022
PRODUKTBESCHREIBUNG | PREIS NETTO |
PREIS BRUTTO MwSt 19% (DE…) |
PREIS BRUTTO MwSt 20% (SK,AT,FR…) |
Komplettmodell | |||
ELASTINO ver. EV (F5K) | 699 € | 831,81 € | 838,80 € |
Zubehör (nicht im Lieferumfang Komplettmodell) | |||
KST -Servosatz 4,8-8,4V montiert – 2xX06 (V), 1x X06H (Bremse), 2x A08 (Q) | 259 € | 308,21 | 310,80 € |
Antriebseinheit montiert – Motor LF1507 KV2700 , GM-Propeller 6×4,5″, GM-Spinner 25mm | 99€ | 117,81€ | 118,80€ |
Drehzahlregler montiert – Sunrise BLHELI-32 (31A) | 22€ | 26,18€ | 26,40€ |
ELASTINO Schutztaschen Sonnenschutz – Satz für Tragfläche und V-Leitwerk | 42€ | 49,98€ | 50,40€ |
ELASTINO Zusatzgewicht – Box (3g) + 2x Gewicht 34g + 2x Gewicht 27g | 34€ | 40,46€ | 40,80€ |
JETI Empfänger DUPLEX REX 6 | 74 € | 88,06 € | 88,80€ |
Ersatzteile | |||
Legende: |
G – Segler E – Elektro V – V-Leitwerk ZN – zeitweilig nicht verfügbar |
ver. – Version (L/R) – links/recht |